Product
當(dāng)前(qián)位置(zhì):首頁(yè) / 產(chǎn)品中心(xīn) / 精密聯軸(zhóu)器 / 梅花型 / MJC-14CS-BL-3-3NBK 藍色(sè)梅花型聯軸器





產品型號
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間(jiān)
瀏覽次數
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)
| 品牌(pái) | NBK | 產(chǎn)地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 固(gù)定式 | 種(zhǒng)類 | 梅(méi)花聯軸器 |
| 公稱扭矩(jǔ) | 0.7N.m | 轉(zhuǎn)速 | 45000RPM |
| 軸徑 | d1:3mm,d2 :3mm | 軸(zhóu)孔長度(dù) | L :7mm,L1:7mm |
| 銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó) |
NBK 藍色(sè)梅(méi)花型聯軸器
NBK 藍色(sè)梅花(huā)型聯(lián)軸器
Curved Jaw-type Flexible Coupling
MJC-CS-BL




| 環境(jìng)溫度 | 溫度(dù)修正(zhèng)係數(shù) |
|---|---|
| -20℃~30℃ | 1.00 |
| 30℃~40℃ | 0.80 |
| 40℃~60℃ | 0.70 |
單(dān)位(wèi) : N・m
| 型號 | 軸(zhóu)孔(kǒng)徑(jìng)(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | |
| MJC-14CS | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| MJC-20CS | 3.4 | 4.1 | 4.9 | 6.4 | 6.9 | 7.9 | 9.4 | 5.1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| MJC-25CS | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 10 | 11 | 8.1 | 9.4 | |||||||||||||||||||||
| MJC-30CS | 4 | 4.9 | 6.6 | 9.3 | 13 | 14 | 17 | 20 | 15 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||
| MJC-40CS | 18 | 23 | 24 | 28 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| MJC-55CS | 29 | 33 | 39 | 46 | 59 | 65 | 72 | 85 | 91 | 98 | 110 | 120 | 130 | 110 | 120 | |||||||||||||||||
| MJC-65CS | 100 | 110 | 130 | 160 | 170 | 190 | 220 | 250 | 260 | 310 | 330 | 360 | 180 | 200 | ||||||||||||||||||
| MJC-80CS | 150 | 170 | 180 | 190 | 220 | 240 | 260 | 290 | 320 | 340 | 360 | 500 | ||||||||||||||||||||
| MJC-95CS | 340 | 410 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||
軸(zhóu)尺(chǐ)寸容(róng)許偏(piān)差(chà)為(wéi)h7,硬(yìng)度(dù)為34-40HRC,螺(luó)絲緊固扭矩為 MJC-CS尺寸表中(zhōng)的試驗值(zhí)。
單位(wèi) : N・m
| 型號 | 軸(zhóu)孔(kǒng)徑(inch) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 15/16 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/4 | |
| MJC-14CS | 0.9 | 1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||
| MJC-20CS | 4.5 | 6.9 | 9.3 | 5.1 | |||||||||||||||||
| MJC-25CS | 2.9 | 5.3 | 7.8 | 10 | 8.2 | 10 | |||||||||||||||
| MJC-30CS | 4.9 | 9.1 | 13 | 17 | 7.5 | 17 | 26 | ||||||||||||||
| MJC-40CS | 17 | 23 | 28 | 34 | 39 | ||||||||||||||||
| MJC-55CS | 29 | 40 | 50 | 60 | 71 | 81 | 91 | 100 | 110 | 120 | 130 | 110 | 120 | ||||||||
| MJC-65CS | 85 | 100 | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 | 240 | 270 | 310 | 360 | 180 | 200 | ||||||||
| MJC-80CS | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 500 | ||||||||||
| MJC-95CS | 350 | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||
軸尺寸容許偏(piān)差為h7,硬度(dù)為(wéi)34-40HRC,螺絲(sī)緊(jǐn)固(gù)扭(niǔ)矩為 MJC-CS尺寸(cùn)表中(zhōng)的試驗值(zhí)。
| MJC-CS-BL | |
|---|---|
| 軸套 | A2017 陽極(jí)氧(yǎng)化處(chǔ)理*1 |
| 彈(dàn)性(xìng)間隔體 | 聚氨(ān)酯 |
| 內六角(jiǎo)止(zhǐ)動螺絲 | SCM435 四氧化三鐵保護膜(mó)(黑(hēi)) |
| 內六角螺(luó)栓 | SCM435 四氧化三鐵保護(hù)膜(mó)(黑) |
*1: 軸孔的表麵處理可能(néng)會因(yīn)工序(xù)的(dí)關(guān)係而存在有表(biǎo)麵處(chǔ)理(lǐ)和無表麵處理的(dí)零件,但(dàn)不存在聯軸(zhóu)器性能方(fāng)麵的(dí)問(wèn)題(tí)。
適(shì)用馬達(dá)
| 緊固(gù)型(xíng) | 簡易裝拆(chāi)型 | |
|---|---|---|
| 伺服馬(mǎ)達 | ◎ | ○ |
| 步進馬達 | ◎ | ◎ |
| 通(tōng)用馬達 | ◎ | ◎ |
特(tè)性(xìng)
| 緊固型 | 簡易裝拆(chāi)型(xíng) | |
|---|---|---|
| 零背(bèi)隙 | ○ | - |
| 高扭(niǔ)矩 | ◎ | ◎ |
| 容(róng)許(xǔ)誤差(chà)調整(zhěng) | ○ | ○ |
| 減(jiǎn)振 | ◎ | ◎ |
| 電(diàn)絕(jué)緣性(xìng) | ◎ | ◎ |
| 組裝(zhuāng) | ○ | ◎ |
| 可(kě)使用(yòng)溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
梅花(huā)型撓(náo)性(xìng)聯軸(zhóu)器。
緊固(gù)型(xíng)時,可(kě)在(zài)低扭矩狀態下(xià)實現(xiàn)零背隙(xì)扭(niǔ)矩傳遞。
簡(jiǎn)易裝(zhuāng)拆型是指(zhǐ)可簡單進行軸套(tào)的(dí)安裝,拆卸。
優(yōu)異的彈性效果,可吸(xī)收振(zhèn)動,偏心(xīn)及偏(piān)角。
具有(yǒu)電絕緣性(xìng)。
彈性(xìng)間隔體(tǐ)的硬度有(yǒu)4種。請(qǐng)根據(jù)使(shǐ)用(yòng)條件選擇扭矩(jǔ),誤(wù)差調(tiáo)整量(liáng)等(děng)。
可(kě)順利(lì)地(dì)組裝(zhuāng),拆(chāi)分軸套與(yǔ)彈性(xìng)間隔體。可(kě)減少(shǎo)裝置的(dí)組裝,維護(hù)時間。可預先將軸套安(ān)裝到(dào)軸上,即便是(shì)不(bù)易(yì)看見聯軸(zhóu)器的部位,也可輕(qīng)鬆組裝(zhuāng)。
無(wú)塵(chén)洗淨(jìng),無塵包裝(zhuāng)服務
不(bù)鏽鋼螺(luó)絲變(biàn)更(gēng)服(fú)務(wù)
聯軸(zhóu)器(qì) 軸(zhóu)孔(kǒng),鍵槽(cáo)追加加工服務
NBK藍色梅花(huā)型(xíng)爪式聯(lián)軸器 可(kě)開鍵(jiàn)槽 零背隙夾(jiā)緊型
NBK藍色(sè)梅花型爪(zhǎo)式聯軸(zhóu)器 可(kě)開鍵槽(cáo) 零(líng)背(bèi)隙夾緊型
上一篇(piān)MDW-19C-4-4膜片聯軸(zhóu)器
下一(yī)篇
MST-12-3-3MST定(dìng)位(wèi)螺絲固(gù)定一(yī)體狹(xiá)縫切割(gē)型(xíng)聯(lián)軸器