Product
當(dāng)前(qián)位(wèi)置(zhì):首頁 / 產品中心(xīn) / 精(jīng)密聯(lián)軸器(qì) / 十字滑塊型(xíng) / MOR-12C-3-3NBK MOR-C 十(shí)字滑(huá)塊聯軸(zhóu)器





產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號
廠商(shāng)性質
更新(xīn)時(shí)間(jiān)
瀏覽(lǎn)次數
產品(pǐn)分(fēn)類
| 品(pǐn)牌(pái) | NBK | 產(chǎn)地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 固(gù)定(dìng)式 | 種(zhǒng)類 | 彈(dàn)性(xìng)聯(lián)軸器 |
| 公(gōng)稱(chēng)扭矩 | 1N.m | 轉(zhuǎn)速(sù) | 52000RPM |
| 軸(zhóu)徑(jìng) | d1:3mm,d2 :3mm | 軸(zhóu)孔長(cháng)度 | L :6.2mm,L1:6.2mm |
| 銷(xiāo)售區域 | 全國 |
NBK MOR-C 十字(zì)滑(huá)塊聯(lián)軸器(qì)
NBK MOR-C 十(shí)字(zì)滑塊聯軸(zhóu)器
Oldham-type Flexible Coupling
MOR-C


| 型(xíng)號 | 標準軸(zhóu)孔徑(jìng) D1-D2 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | |
| MOR-12C | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-15C | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-17C | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-20C | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-26C | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-30C | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-34C | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-38C | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| MOR-45C | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| MOR-55C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| MOR-68C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 型號(hào) | 標準軸孔(kǒng)徑(jìng) D1-D2 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | |
| MOR-12C | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-15C | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-17C | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-20C | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-26C | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-30C | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-34C | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-38C | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| MOR-45C | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| MOR-55C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| MOR-68C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 型號 | 標準軸孔徑 D1-D2 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | |
| MOR-12C | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-15C | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-17C | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-20C | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-26C | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-30C | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-34C | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-38C | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| MOR-45C | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| MOR-55C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| MOR-68C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 型(xíng)號(hào) | 標準(zhǔn)軸(zhóu)孔徑 D1-D2 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | |
| MOR-12C | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-15C | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-17C | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-20C | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-26C | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-30C | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-34C | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-38C | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| MOR-45C | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| MOR-55C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| MOR-68C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●所(suǒ)有(yǒu)產品均附帶內(nèi)六(liù)角(jiǎo)螺(luó)栓。
●適用軸徑(jìng)的(dí)推(tuī)薦尺寸(cùn)公(gōng)差為(wéi)h6及(jí)h7。
●也承(chéng)接(jiē)1個(gè)軸(zhóu)套是定(dìng)位(wèi)螺(luó)絲固定(dìng)型,另1個(gè)軸套(tào)是夾緊(jǐn)型等(děng)組(zǔ)合的訂貨(huò)。
●可(kě)對(duì)軸孔和鍵(jiàn)槽(cáo)進行(háng)追加(jiā)工(gōng)。請使用追加(jiā)工(gōng)服務。
●軸插(chā)入聯軸(zhóu)器中的(dí)量請參(cān)閱安裝與維(wéi)護說明。
| 環境溫度 | 溫度修正係數(shù) |
|---|---|
| -20℃~30℃ | 1.00 |
| 30℃~40℃ | 0.80 |
| 40℃~60℃ | 0.70 |
| 60℃~80℃ | 0.55 |
單位 : N・m
| 型號(hào) | 軸孔(kǒng)徑 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | |
| MOR-12C | 0.8 | 1.9 | 2.4 | ||||||||||||||||
| MOR-15C | 2.3 | 3.5 | 4.8 | ||||||||||||||||
| MOR-17C | 2.7 | 3.6 | 4 | ||||||||||||||||
| MOR-20C | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 5.7 | 6.1 | ||||||||||||||
| MOR-26C | 4 | 6.4 | 9.3 | 11 | |||||||||||||||
| MOR-30C | 7.5 | 13 | 13 | 17 | 20 | ||||||||||||||
| MOR-34C | 16 | 18 | 23 | 30 | |||||||||||||||
| MOR-38C | 19 | 20 | 24 | 30 | 34 | 37 | 38 | ||||||||||||
| MOR-45C | 34 | 41 | 42 | 44 | 48 | ||||||||||||||
| MOR-55C | 73 | 75 | 88 | ||||||||||||||||
| MOR-68C | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | |||||||||||||
軸(zhóu)尺寸容(róng)許偏差(chà)為h7,硬度為34-40HRC,螺絲(sī)緊固(gù)扭(niǔ)矩(jǔ)為(wéi)MOR-C尺寸(cùn)表中的試(shì)驗值(zhí),並(bìng)非保證值(zhí)。
可(kě)傳(chuán)遞摩(mó)擦力矩(jǔ)會根據使(shǐ)用條件而(ér)變(biàn)化(huà)。請事(shì)先在與實(shí)際情(qíng)況相同的條件(jiàn)下進(jìn)行試驗(yàn)。
| MOR-C | |
|---|---|
| 軸(zhóu)套(tào) | A2017 陽(yáng)極氧化處理 |
| 間(jiān)隔(gé)體 | 聚(jù)縮(suō)醛 |
| 內六(liù)角止動(dòng)螺絲(sī) | SCM435 四氧化(huà)三(sān)鐵保護(hù)膜(mó)(黑) |
| 內(nèi)六角(jiǎo)圓柱(zhù)頭(tóu)螺栓(shuān) | SCM435 四氧化(huà)三鐵(tiě)保護(hù)膜(mó)(黑) |
適用馬達
| MOR | |
|---|---|
| 伺服(fú)馬達(dá) | - |
| 步進馬達(dá) | - |
| 通用馬達 | ◎ |
特性
| MOR | |
|---|---|
| 高扭(niǔ)矩(jǔ) | ◎ |
| 容許誤差(chà)調(tiáo)整(zhěng) | ◎ |
| 偏(piān)心(xīn)反(fǎn)作用(yòng)力(lì)小 | ◎ |
| 電絕(jué)緣性 | ◎ |
| 可使用溫(wēn)度(dù) | -20℃~80℃ |
十(shí)字(zì)滑(huá)塊(kuài)型撓(náo)性聯(lián)軸器。
通過(guò)軸(zhóu)套(tào)與間隔(gé)體的滑移,允許有(yǒu)較(jiào)大(dà)偏心,偏(piān)角(jiǎo)存在。
因誤差(chà)調整(zhěng)量而產(chǎn)生的偏(piān)心反作(zuò)用(yòng)力(lì)變(biàn)小,減輕了軸(zhóu)的(dí)負擔。
構造簡(jiǎn)單,組(zǔ)裝方(fāng)便。
| 影響 | |
|---|---|
| 耐(nài)候性 | 略微(wēi)變色(sè) |
| 耐弱酸性 | 基本可(kě)耐(nài)弱(ruò)酸(suān) |
| 耐強酸性 | 不耐強酸 |
| 耐弱鹼(jiǎn)性 | 基本可(kě)耐(nài)弱(ruò)酸 |
| 耐強(qiáng)鹼性(xìng) | 基(jī)本(běn)可耐弱酸 |
| 耐有機(jī)溶(róng)劑性(xìng) | 有抵(dǐ)抗(kàng)性 |
| 試驗(yàn)方法(fǎ) | 單(dān)位(wèi) | 聚縮醛(quán) | |
|---|---|---|---|
| 密(mì)度(dù) | ISO 1183 | g/cm3 | 1.36 |
| 吸(xī)水率(shuài) (23℃,浸漬24hr) | ISO 62 | % | 0.7 |
| 拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-1,2 | N/mm2 | 52 |
| 抗(kàng)彎(wān)強(qiáng)度(dù) | ISO 178 | N/mm2 | 72 |
| 擺錘衝(chōng)擊強度 (帶切(qiē)口) | ISO 179/1eA | kJ/m2 | 5.9 |
| 載荷撓度溫度 (1.8MPa) | ISO 75-1,2 | ℃ | 85 |
| 絕(jué)緣(yuán)擊(jī)穿強(qiáng)度(dù) (3mmt) | IEC 60243-1 | kV/mm | 20 |
| 體積電阻(zǔ)率 | IEC 60093 | Ω・cm | 1×1014 |
| 燃燒性 | UL94 | - | HB |
上一篇SLHL-M3-6NBK SLHL 短頭小頭(tóu)螺(luó)絲(sī)不鏽(xiù)鋼(gāng)
下一篇(piān)
SNSS-#4-40-3/16NBK SNSS(INCH) 內六(liù)角(jiǎo)圓(yuán)柱頭(tóu)螺(luó)栓英製螺絲