Product
當(dāng)前(qián)位置:首(shǒu)頁 / 產品(pǐn)中心 / 精(jīng)密聯軸(zhóu)器 / 梅花(huā)型 / MJC-25CSK-EBL-10-10日本(běn)NBK MJC-CSK-EBL 梅花(huā)型夾(jiā)緊(jǐn)型聯軸(zhóu)器





產(chǎn)品型(xíng)號
廠商性質(zhì)
更(gēng)新(xīn)時間
瀏覽次(cì)數(shù)
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類
| 品牌(pái) | NBK | 產(chǎn)地(dì) | 國(guó)產 |
|---|---|---|---|
| 類(lèi)型(xíng) | 固(gù)定式(shì) | 種(zhǒng)類 | 梅花(huā)聯(lián)軸器 |
| 公(gōng)稱(chēng)扭矩(jǔ) | 3N.m | 轉速 | 25000RPM |
| 軸徑 | d1:10mm,d2 :10mm | 軸孔長(cháng)度 | L :12mm,L1:12mm |
| 銷售(shòu)區域 | 全國 |
Curved Jaw-type Flexible Coupling
MJC-CSK-EBL






梅花型(xíng)撓(náo)性聯(lián)軸(zhóu)器。
緊固型時(shí),可在(zài)低扭矩狀(zhuàng)態下實(shí)現(xiàn)零背(bèi)隙扭矩(jǔ)傳遞。
簡(jiǎn)易(yì)裝(zhuāng)拆型是(shì)指(zhǐ)可簡(jiǎn)單進行軸(zhóu)套(tào)的安裝,拆卸。
優異(yì)的(dí)彈性效果(guǒ),可吸收振動,偏心(xīn)及(jí)偏角(jiǎo)。
具有電絕緣性(xìng)。
彈性間隔體(tǐ)的硬度有4種。請(qǐng)根(gēn)據使用(yòng)條件(jiàn)選(xuǎn)擇(zé)扭(niǔ)矩,誤(wù)差(chà)調整(zhěng)量(liáng)等。
選型條(tiáo)件(jiàn)為軸徑(jìng)φ15,負荷扭矩(jǔ)6N·m時(shí),MJC-**-RDMJC-**-ERD的(dí)選(xuǎn)型規格為MJC-30-RDMJC-30-ERD。
| 額定(dìng)輸出(chū) (W) | 伺(sì)服馬(mǎ)達規(guī)格 | 選型外(wài)徑規格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬(mǎ)達軸(zhóu)徑(jìng) (mm) | 額定(dìng)扭矩 (N・m) | 瞬時最大(dà)扭(niǔ)矩(jǔ) (N・m) | MJC-**-BL MJC-**-EBL | MJC-**-WH MJC-**-EWH | MJC-**-RD MJC-**-ERD | MJC-**-GR MJC-**-EGR | |
| 10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 100 | 8 | 0.32 | 0.95 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 400 | 14 | 1.3 | 3.8 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | - | 40 | 40 | 40 |
馬達(dá)規格為(wéi)常(cháng)規值。詳情(qíng)請參(cān)閱(yuè)各(gè)馬達(dá)生產廠(chǎng)家的產品目(mù)錄。不(bù)使用減(jiǎn)速機等情(qíng)況下的尺寸(cùn)。
馬達規(guī)格為軸徑φ14,額(é)定扭(niǔ)矩0.64N·m時(shí),MJC-**-BL的選(xuǎn)型規(guī)格如(rú)下(xià)。
定位(wèi)螺(luó)絲(sī)固定----MJC-30-BL
夾緊型----MJC-30CS-BL
定(dìng)位螺絲(sī)固定(dìng)型+鍵(jiàn)槽(cáo)型----MJC-30K-BL
夾緊(jǐn)型(xíng)+鍵槽(cáo)型(xíng)----MJC-30CSK-BL

單(dān)位(wèi) : mm
| 標準公(gōng)製軸孔徑(jìng) D | 鍵槽 | 鍵 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| b | t | 公(gōng)稱尺(chǐ)寸 b×h | |||
| 基準 尺寸 | 容(róng)許(xǔ)偏差 (JS9) | 基準(zhǔn) 尺(chǐ)寸 | 容許偏(piān)差 | ||
| 10・11・12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 0~+0.1 | 4×4 |
| 14・15・16 | 5 | ±0.0150 | 2.3 | 0~+0.1 | 5×5 |
| 18・19・20・22 | 6 | ±0.0150 | 2.8 | 0~+0.1 | 6×6 |
| 24・25・28・30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | 0~+0.2 | 8×7 |
| 32・35・38 | 10 | ±0.0180 | 3.3 | 0~+0.2 | 10×8 |
| 40・42 | 12 | ±0.0215 | 3.3 | 0~+0.2 | 12×8 |
| 45・48・50 | 14 | ±0.0215 | 3.8 | 0~+0.2 | 14×9 |
| 55 | 16 | ±0.0215 | 4.3 | 0~+0.2 | 16×10 |

單位 : inch
| 標準英製軸孔徑 D | 鍵槽 | |||
|---|---|---|---|---|
| Wk | T | |||
| 基準(zhǔn) 尺(chǐ)寸(cùn) | 容許(xǔ)偏差(chà) | 基準 尺(chǐ)寸 | 容(róng)許偏差(chà) | |
| 1/2 | 1/8 | 0~+0.002 | 0.560 | 0~+0.01 |
| 9/16 | 1/8 | 0~+0.002 | 0.623 | 0~+0.01 |
| 5/8 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.709 | 0~+0.01 |
| 11/16 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.773 | 0~+0.01 |
| 3/4 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.837 | 0~+0.01 |
| 13/16 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.900 | 0~+0.01 |
| 7/8 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.964 | 0~+0.01 |
| 15/16 | 1/4 | 0~+0.002 | 1.051 | 0~+0.01 |
| 1 | 1/4 | 0~+0.002 | 1.114 | 0~+0.01 |
| 1 1//8 | 1/4 | 0~+0.002 | 1.241 | 0~+0.01 |
| 1 1//4 | 1/4 | 0~+0.002 | 1.367 | 0~+0.01 |
| 1 3//8 | 5/16 | 0~+0.002 | 1.518 | 0~+0.01 |
| 1 1//2 | 3/8 | 0~+0.002 | 1.669 | 0~+0.01 |
| 1 5//8 | 3/8 | 0~+0.002 | 1.796 | 0~+0.01 |
| 1 3//4 | 3/8 | 0~+0.002 | 1.922 | 0~+0.01 |

*1: 有關在(zài)零背(bèi)隙(xì)的情況下使用(yòng)時的(dí)扭矩,請(qǐng)參照尺寸(cùn)表。
無塵洗淨,無(wú)塵(chén)包(bāo)裝服(fú)務(wù)
不(bù)鏽鋼螺絲變(biàn)更(gēng)服務