Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產品中(zhōng)心(xīn) / 精(jīng)密聯(lián)軸器(qì) / 梅花型 / MJC-25CSK-EWH-10-10日本(běn)NBK MJC-CSK-EWH 撓性聯軸器(qì)鍵槽型





產(chǎn)品型號
廠商性(xìng)質(zhì)
更新時(shí)間(jiān)
瀏(liú)覽(lǎn)次數
產(chǎn)品分類(lèi)
| 品(pǐn)牌 | NBK | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 固定(dìng)式 | 種類 | 梅(méi)花(huā)聯軸器 |
| 公(gōng)稱(chēng)扭(niǔ)矩 | 5N.m | 轉速 | 25000RPM |
| 軸(zhóu)徑 | d1:10mm,d2 :10mm | 軸孔(kǒng)長度(dù) | L :12mm,L1:12mm |
| 銷(xiāo)售區域 | 全(quán)國 |
日(rì)本(běn)NBK MJC-CSK-EWH 撓性聯(lián)軸器鍵槽(cáo)型(xíng)
日本NBK MJC-CSK-EWH 撓性聯軸器鍵(jiàn)槽型
Curved Jaw-type Flexible Coupling
MJC-CSK-EWH



| 環境溫度 | 溫(wēn)度(dù)修正係(xì)數(shù) |
|---|---|
| -20℃~30℃ | 1.00 |
| 30℃~40℃ | 0.80 |
| 40℃~60℃ | 0.70 |
| MJC-CSK-EWH | |
|---|---|
| 軸(zhóu)套(tào) | A2017 陽極氧化處理(lǐ)*1 |
| 彈性(xìng)間(jiān)隔(gé)體(tǐ) | 聚(jù)氨酯 |
| 內(nèi)六(liù)角止(zhǐ)動螺絲 | SCM435 四氧化三鐵保護(hù)膜(黑) |
| 內(nèi)六角(jiǎo)螺栓(shuān) | SCM435 四氧化(huà)三(sān)鐵保護膜(mó)(黑) |
*1: 軸(zhóu)孔(kǒng)及(jí)鍵槽的表(biǎo)麵處(chǔ)理可(kě)能會(huì)因(yīn)工序(xù)的(dí)關係而存(cún)在(zài)有表(biǎo)麵處理和(hé)無表(biǎo)麵(miàn)處理的(dí)零件,但不(bù)存(cún)在聯軸器(qì)性能(néng)方(fāng)麵(miàn)的問題。
適用馬(mǎ)達
| 緊固(gù)型 | 簡易裝(zhuāng)拆型(xíng) | |
|---|---|---|
| 伺(sì)服馬達 | ◎ | ○ |
| 步進(jìn)馬(mǎ)達 | ◎ | ◎ |
| 通用(yòng)馬達 | ◎ | ◎ |
特性(xìng)
| 緊固(gù)型 | 簡(jiǎn)易(yì)裝(zhuāng)拆(chāi)型(xíng) | |
|---|---|---|
| 零背(bèi)隙 | ○ | - |
| 高(gāo)扭矩(jǔ) | ◎ | ◎ |
| 容許(xǔ)誤(wù)差(chà)調整 | ○ | ○ |
| 減(jiǎn)振 | ◎ | ◎ |
| 電絕緣性 | ◎ | ◎ |
| 組裝(zhuāng) | ○ | ◎ |
| 可(kě)使用溫度(dù) | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
梅(méi)花型(xíng)撓(náo)性聯軸(zhóu)器。
緊固(gù)型(xíng)時,可在(zài)低扭矩(jǔ)狀態下實現(xiàn)零(líng)背(bèi)隙(xì)扭(niǔ)矩傳(chuán)遞(dì)。
簡(jiǎn)易裝(zhuāng)拆型是指(zhǐ)可(kě)簡單進(jìn)行(háng)軸套的安裝(zhuāng),拆(chāi)卸(xiè)。
優異的(dí)彈(dàn)性效(xiào)果,可吸(xī)收(shōu)振(zhèn)動,偏(piān)心及偏角。
具有(yǒu)電(diàn)絕緣(yuán)性。
彈(dàn)性間(jiān)隔體的硬(yìng)度有4種。請根(gēn)據使用(yòng)條(tiáo)件(jiàn)選擇(zé)扭(niǔ)矩(jǔ),誤(wù)差(chà)調整(zhěng)量等。

單位 : mm
| 標(biāo)準公製軸(zhóu)孔(kǒng)徑(jìng) D | 鍵槽(cáo) | 鍵(jiàn) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| b | t | 公(gōng)稱(chēng)尺寸 b×h | |||
| 基準 尺寸 | 容(róng)許偏(piān)差 (JS9) | 基(jī)準 尺寸 | 容許偏差 | ||
| 10・11・12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 0~+0.1 | 4×4 |
| 14・15・16 | 5 | ±0.0150 | 2.3 | 0~+0.1 | 5×5 |
| 18・19・20・22 | 6 | ±0.0150 | 2.8 | 0~+0.1 | 6×6 |
| 24・25・28・30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | 0~+0.2 | 8×7 |
| 32・35・38 | 10 | ±0.0180 | 3.3 | 0~+0.2 | 10×8 |
| 40・42 | 12 | ±0.0215 | 3.3 | 0~+0.2 | 12×8 |
| 45・48・50 | 14 | ±0.0215 | 3.8 | 0~+0.2 | 14×9 |
| 55 | 16 | ±0.0215 | 4.3 | 0~+0.2 | 16×10 |

單(dān)位(wèi) : inch
| 標準(zhǔn)英(yīng)製(zhì)軸(zhóu)孔徑 D | 鍵槽(cáo) | |||
|---|---|---|---|---|
| Wk | T | |||
| 基(jī)準 尺(chǐ)寸(cùn) | 容許偏(piān)差 | 基準 尺(chǐ)寸(cùn) | 容(róng)許(xǔ)偏(piān)差 | |
| 1/2 | 1/8 | 0~+0.002 | 0.560 | 0~+0.01 |
| 9/16 | 1/8 | 0~+0.002 | 0.623 | 0~+0.01 |
| 5/8 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.709 | 0~+0.01 |
| 11/16 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.773 | 0~+0.01 |
| 3/4 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.837 | 0~+0.01 |
| 13/16 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.900 | 0~+0.01 |
| 7/8 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.964 | 0~+0.01 |
| 15/16 | 1/4 | 0~+0.002 | 1.051 | 0~+0.01 |
| 1 | 1/4 | 0~+0.002 | 1.114 | 0~+0.01 |
| 1 1//8 | 1/4 | 0~+0.002 | 1.241 | 0~+0.01 |
| 1 1//4 | 1/4 | 0~+0.002 | 1.367 | 0~+0.01 |
| 1 3//8 | 5/16 | 0~+0.002 | 1.518 | 0~+0.01 |
| 1 1//2 | 3/8 | 0~+0.002 | 1.669 | 0~+0.01 |
| 1 5//8 | 3/8 | 0~+0.002 | 1.796 | 0~+0.01 |
| 1 3//4 | 3/8 | 0~+0.002 | 1.922 | 0~+0.01 |


*1: 有關在(zài)零背隙的(dí)情況(kuàng)下(xià)使用時(shí)的扭矩(jǔ),請參(cān)照(zhào)尺寸表(biǎo)。
無塵洗淨(jìng),無塵包(bāo)裝服務
不鏽鋼(gāng)螺(luó)絲變更服務
上一(yī)篇SPE-#4-40-1/4-CNBK SPE-C(INCH)耐(nài)藥性PEEK內(nèi)六角螺(luó)絲
下一(yī)篇
SCB-M4-10-FNBK SCB-F 夾(jiā)緊螺栓平麵頭(tóu)鋼(gāng)球型(xíng)