Product
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首頁(yè) / 產品中心(xīn) / 精(jīng)密聯軸(zhóu)器 / 狹縫型(xíng) / MSTS-12-3-3NBK MSTS 撓(náo)性(xìng)聯(lián)軸(zhóu)器-狹縫(féng)型(xíng)





產品型號(hào)
廠(chǎng)商性(xìng)質
更(gēng)新(xīn)時間
瀏(liú)覽次(cì)數
產品分(fēn)類
| 品(pǐn)牌 | NBK | 產地 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他(tā)類(lèi)型(xíng) | 種類 | 其他種類(lèi) |
| 公稱扭(niǔ)矩 | 0.2N.m | 轉速 | 52000RPM |
| 軸徑 | d1:3mm,d2 :3mm | 軸孔(kǒng)長度(dù) | L :5mm,L1:5mm |
| 銷售區域 | 全(quán)國 |
NBK MSTS 撓性聯(lián)軸器-狹(xiá)縫(féng)型(xíng)
NBK MSTS 撓性聯軸器-狹(xiá)縫型(xíng)
Slit-type Flexible Coupling
MSTS



| 型(xíng)號(hào) | 標準軸孔徑(jìng)(尺(chǐ)寸容許(xǔ)偏差H8) D1-D2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MSTS-8 | 2-2 | 2-3 | 3-3 | ||
| MSTS-12 | 3-3 | 3-4 | 4-4 | 4-5 | 4.5-5 |
| 5-5 | 5-6 | ||||
| MSTS-16 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4.5-5 | 5-5 |
| 5-6 | 5-8 | 6-6 | 6-6.35 | 6-7 | |
| 6-8 | 6.35-8 | ||||
| MSTS-20 | 5-5 | 5-6 | 5-8 | 6-6 | 6-6.35 |
| 6-7 | 6-8 | 6-10 | 6.35-8 | 8-8 | |
| 8-9.525 | 8-10 | 10-10 | |||
| MSTS-25 | 5-6 | 6-6 | 6-6.35 | 6-8 | 6-10 |
| 6.35-8 | 6.35-10 | 8-8 | 8-9.525 | 8-10 | |
| 8-12 | 9.525-10 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | |
| 12-12 | |||||
| MSTS-32 | 6-8 | 6.35-8 | 8-8 | 8-10 | 8-12 |
| 9.525-12 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-14 | |
| 12-12 | 12-14 | 14-14 | 14-16 | ||
| MSTS-40 | 8-9.525 | 10-10 | 12-12 | 14-14 | 15-15 |
| 16-16 | 16-18 | 18-18 | |||
| MSTS-50 | 12-12 | 14-14 | 15-15 | 16-18 | |
| MSTS-63 | 14-14 | ||||
| 型(xíng)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)軸孔徑(jìng)(尺寸(cùn)容(róng)許偏(piān)差(chà)H8) D1-D2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MSTS-8 | 2-2 | 2-3 | 3-3 | ||
| MSTS-12 | 3-3 | 3-4 | 4-4 | 4-5 | 4.5-5 |
| 5-5 | 5-6 | ||||
| MSTS-16 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4.5-5 | 5-5 |
| 5-6 | 5-8 | 6-6 | 6-6.35 | 6-7 | |
| 6-8 | 6.35-8 | ||||
| MSTS-20 | 5-5 | 5-6 | 5-8 | 6-6 | 6-6.35 |
| 6-7 | 6-8 | 6-10 | 6.35-8 | 8-8 | |
| 8-9.525 | 8-10 | 10-10 | |||
| MSTS-25 | 5-6 | 6-6 | 6-6.35 | 6-8 | 6-10 |
| 6.35-8 | 6.35-10 | 8-8 | 8-9.525 | 8-10 | |
| 8-12 | 9.525-10 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | |
| 12-12 | |||||
| MSTS-32 | 6-8 | 6.35-8 | 8-8 | 8-10 | 8-12 |
| 9.525-12 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-14 | |
| 12-12 | 12-14 | 14-14 | 14-16 | ||
| MSTS-40 | 8-9.525 | 10-10 | 12-12 | 14-14 | 15-15 |
| 16-16 | 16-18 | 18-18 | |||
| MSTS-50 | 12-12 | 14-14 | 15-15 | 16-18 | |
| MSTS-63 | 14-14 | ||||
| 型號 | 標(biāo)準(zhǔn)軸孔徑(jìng)(尺(chǐ)寸(cùn)容(róng)許偏差H8) D1-D2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MSTS-8 | 2-2 | 2-3 | 3-3 | ||
| MSTS-12 | 3-3 | 3-4 | 4-4 | 4-5 | 4.5-5 |
| 5-5 | 5-6 | ||||
| MSTS-16 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4.5-5 | 5-5 |
| 5-6 | 5-8 | 6-6 | 6-6.35 | 6-7 | |
| 6-8 | 6.35-8 | ||||
| MSTS-20 | 5-5 | 5-6 | 5-8 | 6-6 | 6-6.35 |
| 6-7 | 6-8 | 6-10 | 6.35-8 | 8-8 | |
| 8-9.525 | 8-10 | 10-10 | |||
| MSTS-25 | 5-6 | 6-6 | 6-6.35 | 6-8 | 6-10 |
| 6.35-8 | 6.35-10 | 8-8 | 8-9.525 | 8-10 | |
| 8-12 | 9.525-10 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | |
| 12-12 | |||||
| MSTS-32 | 6-8 | 6.35-8 | 8-8 | 8-10 | 8-12 |
| 9.525-12 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-14 | |
| 12-12 | 12-14 | 14-14 | 14-16 | ||
| MSTS-40 | 8-9.525 | 10-10 | 12-12 | 14-14 | 15-15 |
| 16-16 | 16-18 | 18-18 | |||
| MSTS-50 | 12-12 | 14-14 | 15-15 | 16-18 | |
| MSTS-63 | 14-14 | ||||
| 型號 | 標準軸(zhóu)孔(kǒng)徑(尺寸(cùn)容(róng)許偏差H8) D1-D2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MSTS-8 | 2-2 | 2-3 | 3-3 | ||
| MSTS-12 | 3-3 | 3-4 | 4-4 | 4-5 | 4.5-5 |
| 5-5 | 5-6 | ||||
| MSTS-16 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4.5-5 | 5-5 |
| 5-6 | 5-8 | 6-6 | 6-6.35 | 6-7 | |
| 6-8 | 6.35-8 | ||||
| MSTS-20 | 5-5 | 5-6 | 5-8 | 6-6 | 6-6.35 |
| 6-7 | 6-8 | 6-10 | 6.35-8 | 8-8 | |
| 8-9.525 | 8-10 | 10-10 | |||
| MSTS-25 | 5-6 | 6-6 | 6-6.35 | 6-8 | 6-10 |
| 6.35-8 | 6.35-10 | 8-8 | 8-9.525 | 8-10 | |
| 8-12 | 9.525-10 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | |
| 12-12 | |||||
| MSTS-32 | 6-8 | 6.35-8 | 8-8 | 8-10 | 8-12 |
| 9.525-12 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-14 | |
| 12-12 | 12-14 | 14-14 | 14-16 | ||
| MSTS-40 | 8-9.525 | 10-10 | 12-12 | 14-14 | 15-15 |
| 16-16 | 16-18 | 18-18 | |||
| MSTS-50 | 12-12 | 14-14 | 15-15 | 16-18 | |
| MSTS-63 | 14-14 | ||||
●所有產品(pǐn)均(jūn)附(fù)帶(dài)內六(liù)角(jiǎo)止(zhǐ)動(dòng)螺絲(sī)。
●適(shì)用(yòng)軸(zhóu)徑的(dí)推薦尺寸(cùn)公差(chà)為h6及h7。
●可(kě)對(duì)軸(zhóu)孔進行(háng)追加工。請(qǐng)使用追加工(gōng)服(fú)務。
●軸插(chā)入聯軸器中(zhōng)的量(liáng)請(qǐng)參閱安(ān)裝與(yǔ)維(wéi)護(hù)說明(míng)。

| MSTS | |
|---|---|
| 主(zhǔ)體 | SUS303 |
| 內六角(jiǎo) 止(zhǐ)動螺絲 | SUSXM7 |
| 內六角(jiǎo) 螺栓 | SUSXM7 |
在圓柱材料上(shàng)開(kāi)槽(cáo),一體構(gòu)造的金屬彈(dàn)簧(huáng)聯(lián)軸器(qì)。
開槽成型(xíng)的板簧容許(xǔ)有偏心(xīn),偏角,軸向間隙。
有(yǒu)鋁(lǚ)合金(jīn)製(zhì),全(quán)不鏽鋼(gāng)製(zhì)2種類(lèi)型(xíng)。
外(wài)徑φ8-φ63,產(chǎn)品(pǐn)規格(gé)豐(fēng)富。
特性
| MST | MSTS | |
|---|---|---|
| 零背隙 | ◎ | ◎ |
| 高(gāo)扭矩 | ○ | ○ |
| 高扭(niǔ)轉(zhuǎn)剛性(xìng) | ○ | ○ |
| 容(róng)許誤差(chà)調整(zhěng) | ○ | ○ |
| 耐腐(fǔ)蝕性(xìng)(全不鏽鋼(gāng)) | - | ◎ |
推(tuī)薦(jiàn)適(shì)用(yòng)馬達(dá)
| MST | MSTS | |
|---|---|---|
| 伺服(fú)馬達 | ● | ● |
| 步(bù)進(jìn)馬達(dá) | ◎ | ◎ |
| 通用馬(mǎ)達(dá) | ● | ● |




無(wú)塵(chén)洗淨,無塵包裝服務
聯軸器(qì) 軸孔(kǒng),鍵(jiàn)槽(cáo)追(zhuī)加加(jiā)工服(fú)務
上(shàng)一(yī)篇SPA-M1.2-2.5-MFNBK SPA-MF 樹脂螺絲埋頭(tóu)精(jīng)密
下(xià)一(yī)篇(piān)
XGT-15CSNBK XGT-CS 高(gāo)減振能力橡(xiàng)膠(jiāo)型(xíng)聯軸(zhóu)器(qì)