>
更新時(shí)間(jiān):2024-06-26
瀏覽次(cì)數(shù):927
| 性質(zhì) | TW340 (純(chún)鈦) | Ti-6Al-4V (64鈦(tài)) | Ti-15-3-3-3 (β鈦) |
|---|---|---|---|
| 比(bǐ)重(zhòng) | 4.51 | 4.43 | 4.8 |
| 熔(róng)點(℃) | 1668 | 1540 | - |
| 縱向(xiàng)彈性係數(GPa) | 106 | 113 | 90 |
| 熱傳導率(W/(m・K) | 17.16 | 7.5 | - |
| 綫性膨(péng)脹(zhàng)係數(K-1) | 8.4×10-6 | 8.8×10-6 | - |
| 電(diàn)阻率(shuài)(μΩ・m) | 0.55 | 1.7 | - |
| 磁(cí)導(dǎo)率(μ) | 1.0001 | 1.0002 | 1.0002 |
表中數值非保證值,僅(jǐn)供(gōng)參考。
| 性(xìng)質 | TW340 (純(chún)鈦(tài)) | Ti-6Al-4V (64鈦) | Ti-15-3-3-3 (β鈦(tài)) | SUSXM7* |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸(shēn)強度(dù)(N/mm2) | 340 - 510 | 895以上(shàng) | 705 - 945 | 500 |
| 0.2%承(chéng)壓力(N・mm2) | 215以上(shàng) | 825以上 | 690 - 835 | 210 |
| 伸(shēn)長(cháng)率(shuài)(%) | 23以上(shàng) | 10以上 | 12以(yǐ)上(shàng) | - |
* 強(qiáng)度等級(jí)為A2-50時(shí)的值。
表中(zhōng)數(shù)值(zhí)非(fēi)保(bǎo)證值,僅供(gōng)參考(kǎo)。
| 螺紋直徑 | TW340 (純鈦) | Ti-6Al-4V (64鈦) | Ti-15-3-3-3 (β鈦(tài)) | SUSXM7* |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 3210 | 5240 | 4170 | 2500 |
| M4 | 5610 | 8850 | 7520 | 4400 |
| M5 | 9080 | 14700 | 11900 | 7100 |
| M6 | 12800 | 20800 | - | 10100 |
| M8 | - | 33700 | - | 18300 |
| M10 | - | 58900 | - | 29000 |
* 強(qiáng)度等級為A2-50時的(dí)值(zhí)。
表(biǎo)中數(shù)值非保證值(zhí),僅供參考。
| 鈦合(hé)金(jīn) | SUSXM7 | |
|---|---|---|
| 磁通量密(mì)度(T) | 0 | 5×10-5 |
檢(jiǎn)測裝(zhuāng)置:F.W.BELL生產(chǎn)的(dí)5080型(xíng)高(gāo)斯(sī)(特(tè)斯(sī)拉)計
檢(jiǎn)測(cè)條件:DC磁(cí)場(cháng)測(cè)量模式 探針與樣品間的距離(lí) 5mm
節選(xuǎn)自(zì)日本(běn)鈦協會的"鈦的(dí)世界(jiè)"
| 藥品名稱 | 組成(%) | 耐腐蝕(shí)性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 純鈦 | SUS304 | 哈氏合金(jīn)* | ||
| 鹽(yán)酸(suān) | 10 | 〇 | × | ◎ |
| 30 | × | × | ◎ | |
| 硫(liú)酸(suān) | 10 | △ | - | ◎ |
| 50 | × | × | ◎ | |
| 硝(xiāo)酸 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 50 | ◎ | ◎ | - | |
| 王(wáng)水(shuǐ) (HCI:HNO3) | 3:1 | ◎ | × | △ |
| 鉻酸(suān) | 5 | ◎ | - | ◎ |
| 氫氟酸 | 5 | × | × | △ |
| 磷酸 | 50(通(tōng)風) | △ | ◎ | ◎ |
| 氯(lǜ)化(huà)鐵(tiě) | 10 - 30 | ◎ | × | ◎ |
| 氯(lǜ)化(huà)銅 | 10 - 30 | 〇 | × | 〇 |
| 氯化鈉 | 10 - 40 | ◎ | 〇 | 〇 |
| 氯(lǜ)化鈣 | 50 | ◎ | 〇 | ◎ |
| 氯(lǜ)化銨(ǎn) | 40 | ◎ | - | ◎ |
| 氯化(huà)鎂 | 40 | ◎ | 〇 | ◎ |
| 硫酸亞鐵(tiě) | 10 - 50 | ◎ | 〇 | 〇 |
| 氨 | 10 - 30 | ◎ | ◎ | ◎ |
| * | 50 | ◎ | ◎ | - |
| 碳酸鈉 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 硫化(huà)氫 | 幹燥(zào)氣體 | ◎ | △ | ◎ |
| 濕潤(rùn)氣體 | ◎ | 〇 | 〇 | |
| 氯(lǜ) | 幹燥氣(qì)體(tǐ) | × | - | ◎ |
| 濕潤氣體(tǐ) | ◎ | - | △ | |
| 亞(yà)硫酸氣(qì) | 幹燥氣(qì)體 | ◎ | - | - |
| 濕潤氣體 | ◎ | - | - | |
| 海水(shuǐ) | 高(gāo)流速 | ◎ | - | - |
| 甲酸(suān) | 10 - 50 | 〇 | 〇 | ◎ |
| 乳酸 | 50 | ◎ | 〇 | ◎ |
| 乙(yǐ)二酸(suān) | 20 | × | - | 〇 |
| 檸檬酸(suān) | 10 - 50 | ◎ | 〇 | ◎ |
試驗(yàn)溫度:常溫
* 哈氏合(hé)金(jīn)是美國哈氏(shì)合(hé)金國際公司(sī)的注冊商(shāng)標。
![]()
螺絲(sī)君提(tí)供(gōng)的關於(yú)“螺絲”的基(jī)礎講座。
下麵介紹在(zài)解決(jué)客戶問題時可作為參考(kǎo)的(dí)事例。